产品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 可充电的理电池KW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 3.5寸触摸屏mm | 重量 | <5kg |
应用领域 | 能源,烟草,制药 |
DP 400 mobil - 德国CS便携式露点仪露点传感器集压力计
DP 400 mobile - 德国CS便携式露点仪露点传感器集压力计的特别优势:
| ![]() |
露点仪便携式配件
名称 | 订货号 |
DP 400 带压力传感器的便携式露点仪(含外箱,特氟龙软管和电源) | 0500 4505 |
选配: 1亿存储单元的数据记录器 | Z500 4002 |
选配: 以太网和RS485接口 | Z500 4004 |
选配: 网络服务器 | Z500 4005 |
选配: 数学计算函数,有4个可选函数:加法,减法、乘法,除法 | Z500 4007 |
选配: 2 个传感器输入(1 x 数字传感器, 1 x 模拟传感器) | Z500 4001 |
CS 基础软件 – 以图形和表格形式进行数据分析 – 通过 USB读出数据 | 0554 7040 |
连接线:连接VA/FA ODU / M12,5m | 0553 1503 |
连接线:连接压力,温度或其他传感器,5 m | 0553 0501 |
连接线:连接压力,温度或其他传感器,10 m | 0553 0502 |
延长线: ODU/ODU,10 m | 0553 0504 |
露点仪便携式图表显示模式下,所有实测值以曲线形式显示。通过滑动手指浏览不同时间轴对应测试值(带有数据记录器可追溯最初数据,不带数据记录器最多可追溯24小时前数据)
上一篇: DP 500/510露点仪手持式
下一篇:FA 510/515露点仪探头
产品中心
Products